联系人:蒋先生
电 话:0752-28227365
手 机:135-1032-8046
邮 箱:905539833@qq.com
网 址:www.szghkyj.com
地 址:深圳市龙岗区坪地街道横岭工业区58号1栋
产品名称:LS200P
型号 | 功率 (kW) | 容积流量(m3/min) | 传动 方式 | 外型尺寸(长x宽x高) 风冷/水冷 mm | 380V/6kv/10kv (风冷/水冷)kg | 排气口 管径 | |||
0.7Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.3Mpa | ||||||
LS30P | 30 | 5.9 | 5.5 | 5 | 4.2 | 齿轮 | 1720x980x1600 | 820 | G2" |
LS37P | 37 | 7.2 | 6.7 | 6.1 | 5.1 | 齿轮 | 1720x980x1600 | 850 | G2" |
LS45P | 45 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 6.2 | 齿轮 | 1720x980x1600 | 710 | DN80 |
LS55P | 55 | 11.1 | 10.4 | 9.2 | 7.9 | 齿轮 | 2260/1820 x980x 1600 | 1460 | DN80 |
LS65P | 65 | 13 | 12.6 | 11 | 9.1 | 齿轮 | 2260/1820 x980x 1600 | 1500/1550 | DN100 |
LS75P | 75 | 14.9 | 14.1 | 12.6 | 10.6 | 齿轮 | 2260/1820 x980x 1600 | 1535 | DN100 |
LS110P | 110 | 22 | 20.7 | 18.4 | 15.6 | 直联 | 2845x 1750x 2100/1930 | 3240/3140 | DN125 |
LS132P | 132 | 26.6 | 25 | 22 | 19 | 直联 | 2845x 1750x 2100/1930 | 3300/3200 | DN125 |
LS200P | 200 | 39.8 | 37.4 | 33.8 | 28.3 | 直联 | 4800/3600 x2140x2250 | 5325/3015 /6245/4890 /5580/5810 | DN125 |
LS250P | 250 | 48.4 | 44.5 | 41.5 | - | 直联 | 4800/3600 x2140x2250 | 5895/6060/ 6475/5460/ 5625/6040 | DN125 |
LSV30P | 30 | 1.2-5.6 | 1.1-5.2 | 1-4.8 | 0.8-4 | 齿轮 | 1720x 980x 1600 | 860 | G1 1/2" |
LSV37P | 37 | 1.4-6.8 | 1.3-6.3 | 1.2-5.8 | 1-4.8 | 齿轮 | 1720x 980x 1600 | 890 | G1 1/2" |
LSV110P | 110 | 6.3-20.9 | 5.9-19.7 | 5.2-17.5 | 4.4-14.8 | 直联 | 2845x 1750x 2100/1930 | 3580/3380 | DN80 |
LSV132P | 132 | 7.6-25.3 | 7.1-23.8 | 6.3-20.9 | 5.4-18.1 | 直联 | 2845x 1750x 2100/1930 | 3580/3380 | DN80 |
LSV200P | 200 | 11.3-37.8 | 10.7-35.5 | 9.6-32.1 | 8.1-26.9 | 直联 | 4800/3600 x2140x 2250 | 5525/5090 | DN125 |
LSV250P | 250 | 13.8-46 | 12.7-42.3 | 11.8-39.4 | - | 直联 | 4800/3600 x2140x 2250 | 6095/5660 | DN125 |
深圳广汇压缩机械有限公司致力于提供压缩空气整体解决方案,以满足各行业对高品质压缩空气的需求。
深圳广汇压缩机械有限公司是凌格风品牌授权一级代理商,是一家专注于为压缩空气系统及工业节能等广泛领域的用户提供整体设计、技术咨询、节能改造、运营维护、检验检测等综合性节能解决方案的企业。
公司集销售和服务于一体的综合性企业,拥有一批专业的空压机工程和技人员,专业提供空压机设备系统的选型、设计、管道安装及国内外各种品牌空压机维修。